Grid Style Scalper

Обновлено: 2026-03-03 21:45:13 | Начало торгов: 2026-02-16

🟡 All Exchange Open Positions (28) Нереализованный PnL: $-0.1942
Symbol Side Contracts Avg Price Fair Price Dev % PnL now Leverage Управление
HYPE_USDT SHORT 26.0 31.994 32.281 -0.90% $-0.7462 7 бот
APT_USDT SHORT 705.0 0.9737 1.0168 -4.43% $-3.0385 7 бот
DOGE_USDT LONG 6.0 0.09076 0.09005 -0.78% $-0.4260 7 бот
BNB_USDT LONG 7.0 630.6 636.0 +0.86% $+0.3780 10 бот
BNB_USDT SHORT 6.0 639.1 636.0 +0.49% $+0.1860 7 бот
ZEC_USDT SHORT 17.0 221.35 220.25 +0.50% $+0.1870 7 бот
AVAX_USDT SHORT 38.0 9.245 9.27 -0.27% $-0.0950 7 бот
SUI_USDT SHORT 33.0 0.9383 0.9156 +2.42% $+0.7491 7 бот
BCH_USDT SHORT 6.0 443.38 443.04 +0.08% $+0.0204 7 бот
ETC_USDT LONG 26.0 8.584 8.566 -0.21% $-0.0468 10 бот
TONCOIN_USDT SHORT 16.0 1.2386 1.2426 -0.32% $-0.0640 7 бот
LINK_USDT LONG 23.0 8.605 8.866 +3.03% $+0.6003 7 бот
TWT_USDT LONG 41.0 0.4825 0.4906 +1.68% $+0.3321 7 бот
XRP_USDT LONG 14.0 1.3444 1.3693 +1.85% $+0.3486 7 бот
LTC_USDT SHORT 34.0 54.34 55.01 -1.23% $-0.2278 7 бот
ETC_USDT SHORT 21.0 8.716 8.566 +1.72% $+0.3150 7 бот
SOL_USDT LONG 2.0 85.37 85.54 +0.20% $+0.0340 10 бот
ADA_USDT LONG 61.0 0.271 0.2676 -1.25% $-0.2074 7 бот
HYPE_USDT LONG 5.0 31.8 32.281 +1.51% $+0.2405 10 бот
SUI_USDT LONG 17.0 0.902 0.9156 +1.51% $+0.2312 10 бот
NEAR_USDT SHORT 11.0 1.36 1.384 -1.76% $-0.2640 7 бот
ZEC_USDT LONG 7.0 211.66 220.25 +4.06% $+0.6013 7 бот
AVAX_USDT LONG 16.0 9.053 9.27 +2.40% $+0.3472 10 бот
BTC_USDT SHORT 2.0 68148.9 68628.6 -0.70% $-0.0959 7 бот
BCH_USDT LONG 3.0 435.8 443.04 +1.66% $+0.2172 7 бот
DOT_USDT SHORT 83.0 1.544 1.542 +0.13% $+0.0166 7 бот
DOT_USDT LONG 68.0 1.512 1.542 +1.98% $+0.2040 7 бот
SOL_USDT SHORT 1.0 85.63 85.54 +0.11% $+0.0090 7 бот
🟢 Tracked Symbols Only (28) Нереализованный PnL: $-0.1942
Symbol Side Contracts Avg Price Fair Price Dev % PnL now Leverage Управление
HYPE_USDT SHORT 26.0 31.994 32.281 -0.90% $-0.7462 7 бот
APT_USDT SHORT 705.0 0.9737 1.0168 -4.43% $-3.0385 7 бот
DOGE_USDT LONG 6.0 0.09076 0.09005 -0.78% $-0.4260 7 бот
BNB_USDT LONG 7.0 630.6 636.0 +0.86% $+0.3780 10 бот
BNB_USDT SHORT 6.0 639.1 636.0 +0.49% $+0.1860 7 бот
ZEC_USDT SHORT 17.0 221.35 220.25 +0.50% $+0.1870 7 бот
AVAX_USDT SHORT 38.0 9.245 9.27 -0.27% $-0.0950 7 бот
SUI_USDT SHORT 33.0 0.9383 0.9156 +2.42% $+0.7491 7 бот
BCH_USDT SHORT 6.0 443.38 443.04 +0.08% $+0.0204 7 бот
ETC_USDT LONG 26.0 8.584 8.566 -0.21% $-0.0468 10 бот
TONCOIN_USDT SHORT 16.0 1.2386 1.2426 -0.32% $-0.0640 7 бот
LINK_USDT LONG 23.0 8.605 8.866 +3.03% $+0.6003 7 бот
TWT_USDT LONG 41.0 0.4825 0.4906 +1.68% $+0.3321 7 бот
XRP_USDT LONG 14.0 1.3444 1.3693 +1.85% $+0.3486 7 бот
LTC_USDT SHORT 34.0 54.34 55.01 -1.23% $-0.2278 7 бот
ETC_USDT SHORT 21.0 8.716 8.566 +1.72% $+0.3150 7 бот
SOL_USDT LONG 2.0 85.37 85.54 +0.20% $+0.0340 10 бот
ADA_USDT LONG 61.0 0.271 0.2676 -1.25% $-0.2074 7 бот
HYPE_USDT LONG 5.0 31.8 32.281 +1.51% $+0.2405 10 бот
SUI_USDT LONG 17.0 0.902 0.9156 +1.51% $+0.2312 10 бот
NEAR_USDT SHORT 11.0 1.36 1.384 -1.76% $-0.2640 7 бот
ZEC_USDT LONG 7.0 211.66 220.25 +4.06% $+0.6013 7 бот
AVAX_USDT LONG 16.0 9.053 9.27 +2.40% $+0.3472 10 бот
BTC_USDT SHORT 2.0 68148.9 68628.6 -0.70% $-0.0959 7 бот
BCH_USDT LONG 3.0 435.8 443.04 +1.66% $+0.2172 7 бот
DOT_USDT SHORT 83.0 1.544 1.542 +0.13% $+0.0166 7 бот
DOT_USDT LONG 68.0 1.512 1.542 +1.98% $+0.2040 7 бот
SOL_USDT SHORT 1.0 85.63 85.54 +0.11% $+0.0090 7 бот
💼 Баланс кошелька / Доступная маржа
$669.25 USDT
Доступная маржа: $566.00 USDT
💰 Net PnL (чистая прибыль)
$+71.38 (+11.94%)
Комиссии: $0.72
В среднем со сделки: $1.46
📅 Динамика PnL
7д: $+71.44 (+11.95%)
30д: $+71.38 (+11.94%)
1г: $+71.38 (+11.94%)
🎯 Эффективность торговли
Винрейт: 75.5%
Всего закрытых сделок: 49
L: 77.8% | S: 69.2%
PF: 5.00
📉 Максимальная просадка
$-10.33
1.73% от депозита
⚡ Recent Realized Events (Всего: 109)
Time Symbol Side Vol Price Profit Fee
2026-03-03 18:40:24 DOT_USDT short 28.000000 1.545000 -0.000757 0.001730
2026-03-03 18:36:04 ETC_USDT long 9.000000 8.602000 +0.008986 0.003097
2026-03-03 18:33:15 AVAX_USDT long 8.000000 9.305000 +0.200896 0.002978
2026-03-03 18:33:13 ETC_USDT long 11.000000 8.600000 +0.005844 0.003784
2026-03-03 18:33:08 ETC_USDT short 10.000000 8.596000 +0.120484 0.003438
2026-03-03 18:25:34 SUI_USDT short 11.000000 0.921100 +0.189965 0.004053
2026-03-03 18:22:46 SUI_USDT long 9.000000 0.918800 +0.151200 0.003308
2026-03-03 18:21:37 DOT_USDT long 34.000000 1.538000 +0.088400 0.002092
2026-03-03 14:49:27 SOL_USDT short 3.000000 82.480000 +1.189714 0.009898
2026-03-03 12:12:13 AVAX_USDT long 6.000000 9.079000 +0.015406 0.002179
2026-03-03 12:11:19 AVAX_USDT long 6.000000 9.057000 +0.002206 0.002174
2026-03-03 10:16:46 DOT_USDT short 55.000000 1.474000 +0.808373 0.003243
2026-03-03 09:58:07 DOT_USDT short 18.000000 1.482000 +0.250158 0.001067
2026-03-03 09:28:15 ADA_USDT short 24.000000 0.264100 +0.416100 0.002535
2026-03-02 15:20:55 DOT_USDT short 24.000000 1.577000 +0.105545 0.001514
2026-03-02 15:17:33 AVAX_USDT long 16.000000 9.346000 +0.729100 0.005981
2026-03-02 15:15:27 SOL_USDT long 2.000000 87.970000 +1.115333 0.007038
2026-03-02 15:12:55 SOL_USDT long 1.000000 87.780000 +0.538667 0.003511
2026-03-02 15:11:26 APT_USDT long 396.000000 0.965200 +2.241396 0.015289
2026-03-02 15:10:35 ADA_USDT long 31.000000 0.281900 +0.337842 0.003496
2026-03-02 15:10:30 DOT_USDT long 34.000000 1.553000 +0.139400 0.002112
2026-03-02 15:10:16 ETC_USDT long 28.000000 8.841000 +1.295128 0.009902
2026-03-02 15:09:54 SUI_USDT long 40.000000 0.939600 +2.709723 0.015034
2026-03-02 07:10:31 ADA_USDT short 24.000000 0.269300 +0.291300 0.002585
2026-03-02 07:08:49 HYPE_USDT short 6.000000 30.135000 +0.775748 0.007232
2026-03-02 07:07:47 DOT_USDT short 49.000000 1.516000 +0.514387 0.002971
2026-03-02 01:11:07 ADA_USDT long 36.000000 0.279300 +0.282740 0.004022
2026-03-02 01:10:25 SUI_USDT long 20.000000 0.908900 +0.740861 0.007271
2026-03-02 00:45:33 ETC_USDT long 14.000000 8.608000 +0.321364 0.004820
2026-03-02 00:45:26 APT_USDT long 198.000000 0.948300 +0.786078 0.007511
2026-03-02 00:45:05 AVAX_USDT long 5.000000 9.111000 +0.111000 0.001822
Показать более старые сделки (78)
2026-03-01 20:41:03 ADA_USDT short 23.000000 0.269500 +0.368000 0.002479
2026-03-01 20:40:51 BNB_USDT short 1.000000 611.900000 +0.070500 0.002448
2026-03-01 20:35:56 SOL_USDT short 2.000000 81.830000 +0.923143 0.006546
2026-03-01 20:32:15 SUI_USDT short 5.000000 0.870200 +0.212891 0.001740
2026-03-01 20:10:23 ETC_USDT short 6.000000 8.385000 +0.181200 0.002012
2026-03-01 20:08:02 DOT_USDT short 55.000000 1.516000 +0.663731 0.003335
2026-03-01 16:50:47 AVAX_USDT short 12.000000 8.982000 +0.302772 0.004311
2026-03-01 16:50:37 SOL_USDT short 2.000000 84.060000 +0.477143 0.006725
2026-03-01 14:53:00 SUI_USDT short 6.000000 0.906200 +0.039470 0.002175
2026-03-01 10:03:39 ADA_USDT short 23.000000 0.277500 +0.184000 0.002553
2026-03-01 09:47:39 SUI_USDT short 6.000000 0.905700 +0.024078 0.002174
2026-03-01 09:02:16 DOT_USDT short 55.000000 1.572000 +0.355731 0.003458
2026-03-01 08:52:58 BNB_USDT short 1.000000 620.800000 -0.018500 0.002483
2026-03-01 08:52:31 APT_USDT short 57.000000 0.946000 +0.063119 0.002157
2026-03-01 08:52:11 ETC_USDT short 6.000000 8.656000 +0.018600 0.002077
2026-03-01 04:16:31 AVAX_USDT short 12.000000 9.214000 +0.024372 0.004423
2026-03-01 03:17:29 BNB_USDT long 3.000000 631.900000 +0.686000 0.007583
2026-03-01 02:49:25 DOT_USDT short 55.000000 1.633000 +0.020231 0.003593
2026-03-01 02:15:24 AVAX_USDT long 33.000000 9.419000 +2.381085 0.012433
2026-03-01 02:05:08 ETC_USDT long 30.000000 8.874000 +1.601315 0.010649
2026-03-01 02:03:49 SOL_USDT long 3.000000 88.210000 +2.676000 0.010585
2026-03-01 02:03:42 ADA_USDT long 69.000000 0.290000 +1.420467 0.008004
2026-03-01 01:48:30 BNB_USDT long 3.000000 622.100000 +0.392000 0.007465
2026-03-01 00:42:05 DOT_USDT short 64.000000 1.633000 +0.010143 0.004180
2026-03-01 00:41:22 APT_USDT short 56.000000 0.946500 +0.034001 0.002120
2026-02-28 22:37:02 SOL_USDT long 3.000000 85.490000 +1.860000 0.010259
2026-02-28 22:36:59 AVAX_USDT long 32.000000 9.261000 +1.803331 0.011854
2026-02-28 22:35:15 SUI_USDT long 28.000000 0.911700 +1.115716 0.010211
2026-02-28 22:03:16 DOT_USDT long 58.000000 1.655000 +1.119400 0.003840
2026-02-28 21:38:16 HYPE_USDT short 15.000000 30.711000 -2.759000 0.018427
2026-02-28 20:22:23 ADA_USDT long 69.000000 0.279500 +0.695967 0.007714
2026-02-28 20:14:32 ETC_USDT long 31.000000 8.610000 +0.836292 0.010676
2026-02-28 19:39:37 AVAX_USDT long 33.000000 8.979000 +0.929085 0.011852
2026-02-28 19:38:42 APT_USDT long 272.000000 0.946300 +1.023755 0.010296
2026-02-28 19:38:40 DOT_USDT long 58.000000 1.631000 +0.980200 0.003784
2026-02-28 18:53:57 SOL_USDT long 3.000000 82.390000 +0.930000 0.009887
2026-02-28 18:37:21 DOT_USDT long 38.000000 1.580000 +0.448400 0.002402
2026-02-28 18:02:11 HYPE_USDT long 19.000000 29.500000 +4.675500 0.022420
2026-02-27 18:51:54 AVAX_USDT short 27.000000 8.937000 +1.610900 0.009652
2026-02-27 18:51:54 SUI_USDT short 53.000000 0.897300 +1.475500 0.019023
2026-02-27 18:51:54 SUI_USDT long 13.000000 0.897200 +0.013160 0.004665
2026-02-26 09:51:20 BTC_USDT short 4.000000 68463.500000 -0.190600 0.010954
2026-02-25 15:45:34 BTC_USDT long 3.000000 67499.600000 +0.018570 0.008100
2026-02-25 15:42:21 SUI_USDT long 12.000000 0.947900 +0.620548 0.004550
2026-02-25 15:36:17 AVAX_USDT short 50.000000 9.539000 -3.160500 0.019078
2026-02-25 14:47:41 SUI_USDT long 13.000000 0.930100 +0.440860 0.004837
2026-02-25 13:37:12 SUI_USDT long 12.000000 0.913300 +0.205348 0.004384
2026-02-25 13:01:02 AVAX_USDT long 9.000000 9.364000 +0.720324 0.003371
2026-02-25 12:33:21 AVAX_USDT long 8.000000 9.230000 +0.533088 0.002954
2026-02-25 12:00:11 AVAX_USDT long 9.000000 9.013000 +0.404424 0.003245
2026-02-25 10:47:24 AVAX_USDT long 9.000000 8.823000 +0.233424 0.003176
2026-02-25 08:22:27 AVAX_USDT long 9.000000 8.584000 +0.018324 0.003090
2026-02-25 04:02:06 AVAX_USDT short 4.000000 8.490000 +0.061200 0.001358
2026-02-25 04:01:13 SUI_USDT short 5.000000 0.879600 +0.084000 0.001759
2026-02-25 01:17:22 AVAX_USDT long 11.000000 8.582000 +0.016286 0.003776
2026-02-23 12:38:38 SUI_USDT long 14.000000 0.912700 +0.231884 0.005111
2026-02-23 12:30:12 ADA_USDT long 11.000000 0.271200 +0.013200 0.001193
2026-02-23 07:40:01 AVAX_USDT long 12.000000 8.588000 +0.018832 0.004122
2026-02-22 19:44:36 DOT_USDT long 683.000000 1.309000 -1.340102 0.035762
2026-02-22 19:44:34 ADA_USDT long 20.000000 0.270200 -0.200800 0.002162
2026-02-22 19:44:32 XRP_USDT long 28.000000 1.387400 -1.878204 0.015539
2026-02-22 19:44:31 BTC_USDT long 2.000000 67432.100000 -0.000200 0.005395
2026-02-22 19:44:29 SOL_USDT long 2.000000 83.290000 +0.016000 0.006663
2026-02-22 19:44:25 ETC_USDT long 30.000000 8.563000 -0.138000 0.010276
2026-02-22 19:44:24 APT_USDT long 989.000000 0.830800 -7.487427 0.032866
2026-02-22 19:44:22 SUI_USDT long 8.000000 0.920600 -0.090400 0.002946
2026-02-22 19:44:20 BNB_USDT long 5.000000 612.400000 -0.085000 0.012248
2026-02-22 19:33:24 ETC_USDT short 10.000000 8.575000 +0.212000 0.003430
2026-02-22 19:32:45 BNB_USDT short 4.000000 612.300000 +0.106400 0.009797
2026-02-22 19:32:33 SOL_USDT long 4.000000 83.180000 +0.860000 0.013309
2026-02-22 19:32:26 DOT_USDT short 124.000000 1.307000 +0.525774 0.006483
2026-02-22 19:31:52 XRP_USDT short 17.000000 1.386600 +1.643900 0.009429
2026-02-22 15:17:30 BNB_USDT short 1.000000 614.800000 +0.001600 0.002459
2026-02-22 08:49:14 DOT_USDT short 42.000000 1.325000 +0.102485 0.002226
2026-02-22 04:30:28 DOT_USDT short 42.000000 1.347000 +0.010085 0.002263
2026-02-22 02:58:43 DOT_USDT short 44.000000 1.347000 +0.006886 0.002371
2026-02-21 17:30:25 ETC_USDT long 59.000000 9.178000 +3.977618 0.021660
2026-02-20 20:56:50 BNB_USDT long 1.000000 629.200000 +0.244600 0.002517
🪙 Эффективность сеток по монетам
Symbol Trades Winrate PnL (Gross) Avg / Trade
SOL 7 100.0% $+17.55 $+2.51
ETC 5 80.0% $+12.35 $+2.47
AVAX 7 85.7% $+12.14 $+1.73
SUI 5 80.0% $+11.93 $+2.39
DOT 5 80.0% $+8.07 $+1.61
HYPE 4 50.0% $+3.68 $+0.92
BNB 5 80.0% $+3.14 $+0.63
APT 3 66.7% $+1.76 $+0.59
ADA 3 66.7% $+1.05 $+0.35
XRP 2 50.0% $-0.07 $-0.04
BTC 3 33.3% $-0.22 $-0.07
📈 Equity Curve (Кривая капитала)
🎯 Win Rate динамика